2012-11-08
Предлагаем в Аренду Туристический Автобус: IVECO - PEGASO, 55+1 место
Количество пассажирских мест - 55
Год Выпуска – 1997
Цвет – Оранжево-Синий
Средняя скорость - 90 км./ч.
IVECO -Pegaso – комфортабельный, туристический автобус длиной - 12м.,
Сделан в Испании и соответствует всем требованиям, предъявляемым в Странах ЕС к Туристическим автобусам.
Имеет: Кондиционер, ТВ – Видео –Аудио система с микрофоном для гида, Холодильник, система индивидуального обдува, автономный отопитель салона.
Имеет большое багажное отделение.
Стоимость аренды по городу Киев – 20 usd. / час
Минимальный заказ 5 часов (1час подача + 4 часа в движении по маршруту)
Тариф по Украине – 0,70 usd. /1км.
Тариф По зарубежью просчитывается индивидуально и зависит от расстояния.
Фото: IVECO-Pegasus –55+1 места – 1997 г. в.
Задаётся в аренду туристический автобус: IVECO -Pegaso – 55+1 места – 1997 г. в.
| Характеристика автобуса: Iveco-PEGASO - 55+1 места, 1997 г.в. | Примечания | ||
| Предприятие производитель | |||
| Страна производства | Испания | ||
| Марка | IVECO | ||
| Модель | |||
| Шасси | |||
| Кузов | PEGASO | ||
| Год Выпуска | 1997 | ||
| Дата первой регистрации | - | ||
| Дата последнего кап. ремонта | - | ||
| Пробег по спидометру | 817 089 | Км. | На 30.10.2012 |
| Цвет | Оранжевый - Синий | ||
| Количество мест | 55+1 | ||
| Тип пассажирских сидений | Мягкие, с регулируемой спинкой, раздвигаются в сторону | ||
| Сидение водителя | регулируемое | ||
| Длина | 12 000 | мм. | |
| Ширина | 2 500 | мм. | |
| Высота, внешний максимум | 3 620 | мм. | |
| Колесная база | мм. | ||
| Передний свес | мм. | ||
| Задний свес | мм. | ||
| Масса пустого автобуса | Кг. | ||
| Масса с полной нагрузкой | Кг. | ||
| Двигатель модель | |||
| Объем двигателя | См.3 | ||
| Мощность двигателя | Л.с. | ||
| Соответствие нормам EURO | EURO-1 | ||
| КПП – модель / тип | - механическая | ||
| Количество передач | - ступеней | ||
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая c ABS и Retarder | ||
| Тип тормозов – Передние колеса | Дисковые | ||
| Тип тормозов – Ведущая ось | Барабанные | ||
| Тип тормозов – Задние колеса | н/д | ||
| Передняя подвеска | Пневматическая | ||
| Задний - мост / подвеска | Пневматическая | ||
| Колеса, шины - Передние | 315/80 R22,5 – | Остаток протектора -85% | |
| Колеса, шины – Ведущая ось | 315/80 R22,5 | ||
| Колес, шины - Задние | нет | ||
| Топливный бак | Л. | ||
| Рулевое управление | с гидроусилителем | ||
| Электрическая система | 24В. 2 Акумулятора 220 Ah | ||
| Двери | 2 автоматические пассажирские двери + 1 дверь водителя | ||
| Стекла /окна | Стеклопакет на боковых окнах, | Солнцезащитные Шторы на всех окнах. | |
| Спальное место водителя | Есть | ||
| Аудио система | музыкальный центр с радио | ||
| ТВ-Видео система | DVD – система, 1 монитор | ||
| Система вентиляции | Индивидуальный обдув, 2 люка механические. | ||
| Кондиционер | есть | ||
| Ботовая кухня | нет | ||
| Туалет | нет. | ||
| Общий объем багажных отсеков | н/д | М.3 | |
| Автономный отопитель | есть | ||
| Средний расход топлива | н/д | Л. | |
| Дополнительные сведения: | |||
| Короткая история: | |||
| Работает на заказ нерегулярные перевозки. | |||
| ЦЕНА: | |||
| Зарегистрирован (Город, Область) -? | |||
| Место стоянки – Киев. | |||
| Количество единиц на стоянке | |||
| Доставка – | |||
| Стоимость в Украине – | |||
| *н/д – нет данных | |||



